de
Terreno Torresal
Torrevieja
Tipo
Terreno
Dormitorios
1-2
Baños
1-2
Área de estar
66,95-75,90
Número de pisos
1-5
Hacia el mar
800
Piscina
Si
Sauna
No
Acondicionamiento
Central
Calefacción
Central
Despensa
NO
Inicio de la construcción
2026
El fin
2027
Suministrar
Precios
197160-276888
Selección de apartamentos:
| ID | Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Parcela | Solárium | Trastero | Piscina | Garaje | Estado | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJO A | BAJO | 2 | 2 | 66,95 | SI | NO | Disponible | 200.280€ | ||||
| BAJO B | BAJO | 2 | 2 | 65,80 | SI | NO | Disponible | 197.160€ | ||||
| 1 A | 1 | 2 | 2 | 74,25 | SI | NO | Disponible | 206.300€ | ||||
| 1 B | 1 | 2 | 2 | 75.90 | SI | NO | Disponible | 210.425€ | ||||
| 2 A | 2 | 2 | 2 | 74,25 | SI | NO | Disponible | 214.552€ | ||||
| 2 B | 2 | 2 | 2 | 75,90 | SI | NO | Disponible | 218.842€ | ||||
| 3 A | 3 | 2 | 2 | 74,25 | SI | NO | Disponible | 222.804€ | ||||
| 3 B | 3 | 2 | 2 | 75,90 | SI | NO | Disponible | 227.259€ | ||||
| 4 A | 4 | 2 | 2 | 74,25 | SI | NO | Disponible | 230.076€ | ||||
| 4 B | 4 | 2 | 2 | 75,90 | SI | NO | Disponible | 235.676€ | ||||
| ÁTICO A | 5 | 1 | 2 | 63,60 | SI | NO | Disponible | 269.578€ | ||||
| ÁTICO B | 5 | 2 | 2 | 65,75 | SI | NO | Disponible | 276.888€ |
Solicitud para esto
bienes raíces
Contáctenos para obtener más información o programar una visita.
