z
Działka Torresal
Torrevieja
Typ
Terreno
Sypialnie
1-2
Łazienki
1-2
Powierzchnia
66,95-75,90
Liczba pięter
1-5
Do morza
800
Basen
Si
Sauna
No
Kondycjonowanie
Central
Ogrzewanie
Central
Spiżarnia
NO
Rozpoczęcie budowy
2026
Koniec
2027
Dostarczać
Ceny
197160-276888
Wybór apartamentów:
| ID | Piętro | Sypialnie | Łazienki | Powierzchnia | Działka | Solarium | Schowek | Basen | Garaż | Status | Cena | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJO A | BAJO | 2 | 2 | 66,95 | SI | NO | Dostępne | 200.280€ | ||||
| BAJO B | BAJO | 2 | 2 | 65,80 | SI | NO | Dostępne | 197.160€ | ||||
| 1 A | 1 | 2 | 2 | 74,25 | SI | NO | Dostępne | 206.300€ | ||||
| 1 B | 1 | 2 | 2 | 75.90 | SI | NO | Dostępne | 210.425€ | ||||
| 2 A | 2 | 2 | 2 | 74,25 | SI | NO | Dostępne | 214.552€ | ||||
| 2 B | 2 | 2 | 2 | 75,90 | SI | NO | Dostępne | 218.842€ | ||||
| 3 A | 3 | 2 | 2 | 74,25 | SI | NO | Dostępne | 222.804€ | ||||
| 3 B | 3 | 2 | 2 | 75,90 | SI | NO | Dostępne | 227.259€ | ||||
| 4 A | 4 | 2 | 2 | 74,25 | SI | NO | Dostępne | 230.076€ | ||||
| 4 B | 4 | 2 | 2 | 75,90 | SI | NO | Dostępne | 235.676€ | ||||
| ÁTICO A | 5 | 1 | 2 | 63,60 | SI | NO | Dostępne | 269.578€ | ||||
| ÁTICO B | 5 | 2 | 2 | 65,75 | SI | NO | Dostępne | 276.888€ |
Prośba o to
nieruchomość
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub umówić się na obejrzenie domu.
