aus
Grundstück Torresal
Torrevieja
Typ
Terreno
Schlafzimmer
1-2
Badezimmer
1-2
Wohnbereich
66,95-75,90
Anzahl der Stockwerke
1-5
Zum Meer
800
Pool
Si
Sauna
No
Konditionierung
Central
Heizung
Central
Speisekammer
NO
Baubeginn
2026
Das Ende
2027
Liefern
Preise
197160-276888
Auswahl an Wohnungen:
| ID | Etage | Schlafzimmer | Badezimmer | Fläche | Grundstück | Dachterrasse | Abstellraum | Pool | Garage | Status | Preis | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJO A | BAJO | 2 | 2 | 66,95 | SI | NO | Verfügbar | 200.280€ | ||||
| BAJO B | BAJO | 2 | 2 | 65,80 | SI | NO | Verfügbar | 197.160€ | ||||
| 1 A | 1 | 2 | 2 | 74,25 | SI | NO | Verfügbar | 206.300€ | ||||
| 1 B | 1 | 2 | 2 | 75.90 | SI | NO | Verfügbar | 210.425€ | ||||
| 2 A | 2 | 2 | 2 | 74,25 | SI | NO | Verfügbar | 214.552€ | ||||
| 2 B | 2 | 2 | 2 | 75,90 | SI | NO | Verfügbar | 218.842€ | ||||
| 3 A | 3 | 2 | 2 | 74,25 | SI | NO | Verfügbar | 222.804€ | ||||
| 3 B | 3 | 2 | 2 | 75,90 | SI | NO | Verfügbar | 227.259€ | ||||
| 4 A | 4 | 2 | 2 | 74,25 | SI | NO | Verfügbar | 230.076€ | ||||
| 4 B | 4 | 2 | 2 | 75,90 | SI | NO | Verfügbar | 235.676€ | ||||
| ÁTICO A | 5 | 1 | 2 | 63,60 | SI | NO | Verfügbar | 269.578€ | ||||
| ÁTICO B | 5 | 2 | 2 | 65,75 | SI | NO | Verfügbar | 276.888€ |
Anfrage hierfür
Immobilie
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder um einen Besichtigungstermin zu vereinbaren.
