от
Участок Torresal
Torrevieja
Тип
Terreno
Спальни
1-2
Ванные комнаты
1-2
Жилая площадь
66,95-75,90
Этажность
1-5
До моря
800
Бассейн
Si
Сауна
No
Кондиционирование
Central
Обогрев
Central
Кладовка
NO
Начало строительства
2026
Окончание
2027
Поставка
Цены
197160-276888
Выбор квартир:
| ID | Этаж | Спален | Ванные | Площадь | Участок | Солярий | Кладовка | Бассейн | Гараж | Статус | Цена | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJO A | BAJO | 2 | 2 | 66,95 | SI | NO | Свободная | 200.280€ | ||||
| BAJO B | BAJO | 2 | 2 | 65,80 | SI | NO | Свободная | 197.160€ | ||||
| 1 A | 1 | 2 | 2 | 74,25 | SI | NO | Свободная | 206.300€ | ||||
| 1 B | 1 | 2 | 2 | 75.90 | SI | NO | Свободная | 210.425€ | ||||
| 2 A | 2 | 2 | 2 | 74,25 | SI | NO | Свободная | 214.552€ | ||||
| 2 B | 2 | 2 | 2 | 75,90 | SI | NO | Свободная | 218.842€ | ||||
| 3 A | 3 | 2 | 2 | 74,25 | SI | NO | Свободная | 222.804€ | ||||
| 3 B | 3 | 2 | 2 | 75,90 | SI | NO | Свободная | 227.259€ | ||||
| 4 A | 4 | 2 | 2 | 74,25 | SI | NO | Свободная | 230.076€ | ||||
| 4 B | 4 | 2 | 2 | 75,90 | SI | NO | Свободная | 235.676€ | ||||
| ÁTICO A | 5 | 1 | 2 | 63,60 | SI | NO | Свободная | 269.578€ | ||||
| ÁTICO B | 5 | 2 | 2 | 65,75 | SI | NO | Свободная | 276.888€ |
Запрос на эту
недвижимость
Свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию или запланировать просмотр
