от
Здание Soprano
Torrevieja
Тип
Pisos
Спальни
1-2
Ванные комнаты
1-2
Жилая площадь
42-67
Этажность
3
До моря
500
Бассейн
Si
Сауна
Si
Кондиционирование
Central
Обогрев
Кладовка
Начало строительства
2026
Окончание
2026
Поставка
Цены
159000 € — 388000 €
Выбор квартир:
| ID | Этаж | Спален | Ванные | Площадь | Участок | Солярий | Кладовка | Бассейн | Гараж | Статус | Цена | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo A | 0 | 1 | 1 | 42.41 | 4.14 | 2.52 | Да | Продана | 176000 | |||
| Bajo B | 0 | 1 | 1 | 45.96 | 4.16 | Да | Продана | |||||
| Bajo C | 0 | 1 | 1 | 45.65 | 3.14 | Да | Свободная | 185000 | ||||
| 1ºA | 1 | 2 | 2 | 59.35 | 4.50 | Да | Свободная | 259000 | ||||
| 1ºB | 1 | 1 | 1 | 46.54 | 6.84 | Да | Продана | |||||
| 1ºC | 1 | 2 | 2 | 66.80 | 8.06 | Да | Свободная | 270000 | ||||
| Ático A | 2 | 2 | 2 | 74.17 | 14.82 | Да | Свободная | 302600 | ||||
| Ático B | 2 | 2 | 2 | 106.72 | 42.79 | Да | Свободная | 388000 |
Запрос на эту
недвижимость
Свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию или запланировать просмотр
