de
159.000 €
Edificio Soprano
Torrevieja
Tipo
Pisos
Dormitorios
1-2
Baños
1-2
Área de estar
42-67
Número de pisos
3
Hacia el mar
500
Piscina
Si
Sauna
Si
Acondicionamiento
Central
Calefacción
Despensa
Inicio de la construcción
2026
El fin
2026
Suministrar
Precios
159000 € – 388000 €
Bienvenidos a un recorrido exclusivo por este espectacular edificio de 3 plantas en Torrevieja!
☀️ Ubicado a solo pasos del mar, este inmueble es perfecto tanto para vivir como para invertir .
Apartamentos modernos , terrazas soleada y una ubicación inmejorable en plena Costa Blanca
Selección de apartamentos:
| ID | Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Parcela | Solárium | Trastero | Piscina | Garaje | Estado | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo A | 0 | 1 | 1 | 42.41 | 4.14 | 2.52 | Si | Vendido | 176000 | |||
| Bajo B | 0 | 1 | 1 | 45.96 | 4.16 | 0 | Si | Vendido | ||||
| Bajo C | 0 | 1 | 1 | 45.65 | 0 | 3.14 | Si | Disponible | 185.000 | |||
| 1ºA | 1 | 2 | 2 | 59.35 | 4.50 | Si | Disponible | 259000 | ||||
| 1ºB | 1 | 1 | 1 | 46.54 | 6.84 | Si | Vendido | |||||
| 1ºC | 1 | 2 | 2 | 66.80 | 8.06 | Si | Disponible | 270000 | ||||
| Ático A | 2 | 2 | 2 | 74.17 | 14.82 | Si | Disponible | 302600 | ||||
| Ático B | 2 | 2 | 2 | 106.72 | 42.79 | Si | Disponible | 388000 |
Solicitud para esto
bienes raíces
Contáctenos para obtener más información o programar una visita.
