z
Budynek Soprano
Torrevieja
Typ
Pisos
Sypialnie
1-2
Łazienki
1-2
Powierzchnia
42-67
Liczba pięter
3
Do morza
500
Basen
Si
Sauna
Si
Kondycjonowanie
Central
Ogrzewanie
Spiżarnia
Rozpoczęcie budowy
2026
Koniec
2026
Dostarczać
Ceny
159000 € – 388000 €
Wybór apartamentów:
| ID | Piętro | Sypialnie | Łazienki | Powierzchnia | Działka | Solarium | Schowek | Basen | Garaż | Status | Cena | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo A | 0 | 1 | 1 | 42.41 | 4.14 | 2.52 | Yes | Sprzedane | 176000 | |||
| Bajo B | 0 | 1 | 1 | 45.96 | 4.16 | Yes | Sprzedane | |||||
| Bajo C | 0 | 1 | 1 | 45.65 | 3.14 | Yes | Dostępne | 185000 | ||||
| 1ºA | 1 | 2 | 2 | 59.35 | 4.50 | Yes | Dostępne | 259000 | ||||
| 1ºB | 1 | 1 | 1 | 46.54 | 6.84 | Yes | Sprzedane | |||||
| 1ºC | 1 | 2 | 2 | 66.80 | 8.06 | Yes | Dostępne | 270000 | ||||
| Ático A | 2 | 2 | 2 | 74.17 | 14.82 | Yes | Dostępne | 302600 | ||||
| Ático B | 2 | 2 | 2 | 106.72 | 42.79 | Yes | Dostępne | 388000 |
Prośba o to
nieruchomość
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub umówić się na obejrzenie domu.
