aus
Gebäude Soprano
Torrevieja
Typ
Pisos
Schlafzimmer
1-2
Badezimmer
1-2
Wohnbereich
42-67
Anzahl der Stockwerke
3
Zum Meer
500
Pool
Si
Sauna
Si
Konditionierung
Central
Heizung
Speisekammer
Baubeginn
2026
Das Ende
2026
Liefern
Preise
159000 € – 388000 €
Auswahl an Wohnungen:
| ID | Etage | Schlafzimmer | Badezimmer | Fläche | Grundstück | Dachterrasse | Abstellraum | Pool | Garage | Status | Preis | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo A | 0 | 1 | 1 | 42.41 | 4.14 | 2.52 | Ja | Verkauft | 176000 | |||
| Bajo B | 0 | 1 | 1 | 45.96 | 4.16 | Ja | Verkauft | |||||
| Bajo C | 0 | 1 | 1 | 45.65 | 3.14 | Ja | Verfügbar | 185000 | ||||
| 1ºA | 1 | 2 | 2 | 59.35 | 4.50 | Ja | Verfügbar | 259000 | ||||
| 1ºB | 1 | 1 | 1 | 46.54 | 6.84 | Ja | Verkauft | |||||
| 1ºC | 1 | 2 | 2 | 66.80 | 8.06 | Ja | Verfügbar | 270000 | ||||
| Ático A | 2 | 2 | 2 | 74.17 | 14.82 | Ja | Verfügbar | 302600 | ||||
| Ático B | 2 | 2 | 2 | 106.72 | 42.79 | Ja | Verfügbar | 388000 |
Anfrage hierfür
Immobilie
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder um einen Besichtigungstermin zu vereinbaren.
